Crédito da foto:Getty Images Sport
Ontem tivemos a quarta etapa do Giro d'Italia,Jonathan Caicedo (Ecu) EF Pro Cycling foi o vencedor da etapa, resultados abaixo.
1 Arnaud Demare (Fra) Groupama-FDJ 3:22:13
2 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe
3 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep
4 Andrea Vendrame (Ita) AG2R la Mondiale
5 Elia Viviani (Ita) Cofidis
6 Stefano Oldani (Ita) Lotto Soudal
7 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation
8 Michael Matthews (Aus) Team Sunweb
9 Filippo Fiorelli (Ita) Bardiani CSF Faizane'
10 Enrico Battaglin (Ita) Bahrain McLaren
1 | Joao Almeida (Por) Deceuninck-Quickstep | 11:06:36 |
2 | Jonathan Caicedo (Ecu) EF Pro Cycling | 0:00:02 |
3 | Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren | 0:00:39 |
4 | Wilco Kelderman (Ned) Team Sunweb | 0:00:44 |
5 | Harm Vanhoucke (Bel) Lotto Soudal | 0:00:55 |
6 | Vincenzo Nibali (Ita) Trek-Segafredo | 0:00:57 |
7 | Domenico Pozzovivo (Ita) NTT Pro Cycling | 0:01:01 |
8 | Brandon McNulty (USA) UAE Team Emirates | 0:01:13 |
9 | Jakob Fuglsang (Den) Astana Pro Team | 0:01:15 |
10 | Steven Kruijswijk (Ned) Team Jumbo-Visma | 0:01:17 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário