Uma bicicleta de estrada extremamente robusta e com excelente
desempenho. Este é um bom resumo da Stimolla, bike speed da Oggi que
traz um pedal suave e de excelente rendimento para longas distâncias.
O grupo Shimano Tiagra de 20 velocidades garante uma troca de marchas limpa e precisa – que é tudo o que o ciclista quer. O quadro Oggi em alumínio 700 triple butted e garfo Tapered em carbono, foi projetada para garantir uma pedalada confortável em planos, subidas e descidas.
Todas as informações da Bicicleta Clique Aqui
O grupo Shimano Tiagra de 20 velocidades garante uma troca de marchas limpa e precisa – que é tudo o que o ciclista quer. O quadro Oggi em alumínio 700 triple butted e garfo Tapered em carbono, foi projetada para garantir uma pedalada confortável em planos, subidas e descidas.
Ficha Técnica Simples
Stimolla
- QUADRO: Oggi alumínio triple butted tapered
- GRUPO: Shimano Tiagra
- GARFO: Oggi carbon racing tapered
- RODAS: Cubo SHIMANO TIAGRA RS 400 com aros parede dupla
- PNEU: Kenda Kadence Elite - 700 X 25c
- PEDAL: Plataforma alumínio com firma pé
- PESO APROXIMADO: Aproximadamente 9,8 Kg
R$5.980,00
Preço Mínimo Sugerido
Geometria
43" | 48" | 50" | 52" | 54" | 56" | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ALTURA DO TUBO DO SELIM | 430 mm | 480 mm | 500 mm | 520 mm | 540 mm | 560 mm | ||
B | ÂNGULO DO CABEÇOTE | 71° | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° | ||
C | ÂNGULO DO TUBO DO SELIM | 74,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | ||
D | TUBO SUPERIOR HORIZONTAL | 509 mm | 535 mm | 545 mm | 555 mm | 565 mm | 575 mm | ||
E | COMPRIMENTO DA RABEIRA | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | 405 mm | ||
F | CABEÇOTE | 110 mm | 120 mm | 140 mm | 150 mm | 160 mm | 175 mm | ||
G | COMPRIMENTO ENTRE EIXOS | 966 mm | 965 mm | 975 mm | 985 mm | 995 mm | 1005 mm | ||
H | COMPRIMENTO DO GARFO | 367 mm | 367 mm | 367 mm | 367 mm | 367 mm | 367 mm | ||
I | STACK (MM) | 502 mm | 518 mm | 539 mm | 549 mm | 558 mm | 573 mm | ||
J | REACH (MM) | 370 mm | 381 mm | 385 mm | 393 mm | 400 mm |
Todas as informações da Bicicleta Clique Aqui
Nenhum comentário:
Postar um comentário