O catarinense Markolf Berchtold fez um descida impecável e conquistou o ouro com o tempo de 3 minutos e 33 segunfos. Markolf que compete com o apoio da Shimano e componentes PRO, além das bicicletas Zenith, Rock Shox, Maxxis, Concordia e 661 garantiu o quinto título Pan-americano de Downhill na carreira, que ainda conta com três medalhas de prata.
--------DH CATEGORIA ELITE MASCULINO--------- | ||||||
1 204 Markolf Berchtold BRA1980020 BRA 0:03:33.05 | ||||||
2 213 Marcelo Gutiérrez COL1990050 COL 0:03:33.10 | ||||||
3 248 Joey Schusier USA1990032 USA 0:03:38.03 | ||||||
4 221 Mario Jarrin Moli ECU1984012 ECU 0:03:38.10 | ||||||
5 214 Mauricio Estrada COL1983011 COL 0:03:39.60 | ||||||
6 247 Chris Van Dine USA1980401 USA 0:03:40.10 | ||||||
7 231 Ricardo Preciado MEX1981051 MEX 0:03:44.25 | ||||||
8 206 Maicon Zottis BRA1989101 BRA 0:03:45.50 | ||||||
9 210 Antonio Leiva CHI1984022 CHI 0:03:46.20 | ||||||
10 212 Mauricio Acuña CHI1988081 CHI 0:03:47.00 FONTE:FCC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário