Wagner Pereira ficou entre os dez primeiros colocados no Giros do Interior de SP na primeira etapa contra Relógio confira a classificação do dez primeiros:
DEZ PRIMEIROS DO PRÓLOGO - 6,6 km - 46,6 km/h
DEZ PRIMEIROS DO PRÓLOGO - 6,6 km - 46,6 km/h
1 | Jorge Giacinti (Arg) Scott - Marcondes Cesar Sao Jose Dos Campos | 0:08:22 | |
2 | Flavio Cardoso Santos (Bra) Funvic - Pindamonhangaba | ||
3 | Breno França Sidoti (Bra) Funvic - Pindamonhangaba | 0:00:06 | |
4 | Walter Ribeiro Jr (Bra) | 0:00:09 | |
5 | Pedro Autran Dourado Dutra Nicacio (Bra) Funvic - Pindamonhangaba | 0:00:13 | |
6 | Cristian Rosa (Bra) | 0:00:16 | |
7 | Renato Seabra (Bra) | 0:00:17 | |
8 | Jeovane Oliveira (Bra) | 0:00:18 | |
9 | Jose Medeiros (Bra) Funvic - Pindamonhangaba | 0:00:22 | |
10 | Wagner Pereira Alves (Bra) | 0:00:25 | |
11 | Roberto Pinheiro Silva (Bra) Funvic - Pindamonhangaba |
Nenhum comentário:
Postar um comentário